Lugar de origen:
China.
Nombre de la marca:
PURIEAD
Certificación:
CE, ROHS, FCC
Número de modelo:
X03
Banco de energía magnético 5000 mAh PD20W acabado de cuero con soporte
El PowerBank | Especificaciones: | |||||||
Conchas | ABS+cuero | |||||||
Capacidad de la batería y voltaje nominal (capacidad real): | 5000 mAh | |||||||
Marcado de la batería | Marca china: Nowe | |||||||
Tipo de batería | Batería de iones de litio | |||||||
Luz de indicación (sin indicación de luz roja) | 4 LED blancos para el control de la capacidad de la batería (cada LED para aproximadamente un 25% de paso) | |||||||
Ingreso | Se utilizará el dispositivo de conexión de cable de cable de cable de cable de cable de cable de cable de cable de cable de cable de cable de cable de cable de cable de cable de cable de cable de cable de cable de cable de cable de cable de cable de cable de cable de cable de cable de cable de cable de cable de cable de cable de cable de cable de cable de cable de cable de cable de cable de cable de cable de cable de cable de cable de cable de cable de cable de cable de cable de cable de cable de cable de cable de cable de cable de cable de cable de cable de cable de cable de cable de cable de cable de cable de cable de cable de cable de cable de cable de cable de cable de cable de cable de cable de cable de cable de cable de cable de cable de cable de cable de cable de cable de cable de cable de cable de cable de cable de cable de cable de cable de cable de cable de cable de cable de cable de cable de cable de cable de cable de cable de cable de cable de cable de cable de cable de cable de cable de cable de cable de cable de cable de cable de cable de cable de cable de cable de cable de cable de cable de cable de cable de cable de | |||||||
Tiempo de carga para la capacidad máxima (basado en 2.1A) | Aproximadamente 3,5 horas | |||||||
Producción (total) | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones. | |||||||
Producción 1 | Las conexiones de conexión de cable USB C femenina x 1: DC máximo 5V/3A, DC 9V/2,22A, DC12V/1,5A | |||||||
Producción 2 | Producción inalámbrica: 5W/7,5W/10W | |||||||
Conexión/puerto | USB C x 1 tanto para entrada como para salida | |||||||
El botón | Botón x 1 pc para comprobar la capacidad de la batería | |||||||
Vida útil/ciclo | Después de 300 ciclos de carga, debe estar presente al menos el 70% de la capacidad de salida | |||||||
Capaz de cargar y sacar al mismo tiempo | - ¿ Qué? | |||||||
Control de CC/CV (ya sea de corriente constante o tensión constante) |
- ¿ Qué? | |||||||
Detección automática de entrada (entrada de PC) | - ¿ Qué? | |||||||
Protección contra sobrevoltajes | - ¿ Qué? | |||||||
Protección contra exceso de calor/temperatura | Sí, por IC + NTC | |||||||
Protección contra sobrecarga* | - ¿ Qué? | |||||||
Protección contra excesos de descarga* | - ¿ Qué? | |||||||
Protección contra descargas profundas | - ¿ Qué? | |||||||
Protección contra sobrecargas | - ¿ Qué? | |||||||
Protección contra cortocircuito | - ¿ Qué? | |||||||
Fin de la vivienda | Cuero + recubrimiento eléctrico | |||||||
Color del producto | Rojo, negro. | |||||||
Tamaño de la unidad | Las demás partidas del anexo I se sustituyen por el texto siguiente: | |||||||
Peso de la unidad | 115 g (N.G.) | |||||||
Garantización | Período de 12 meses |
Envíe su consulta directamente a nosotros