Lugar de origen:
China.
Nombre de la marca:
PURIEAD
Certificación:
CE, ROHS, FCC
Número de modelo:
T01
Audífonos TWS de moda con diseño único de colgante de Mickey BT5.4
Audífonos estéreo inalámbricos reales | Características de Bluetooth | Características del auricular y del altavoz | ||||
BT Sistema de chipset | Se trata de la siguiente: | Diámetro del altavoz | F13 mm | |||
Nombre de pareja | T01 - Cuentas de crédito | Impedancia | 32Ω±15% | |||
BT Versión | V5. ¿Qué quieres decir?3 | Sensibilidad | 105 dB ± 2 dB:1K Hz, 1 mW | |||
Frecuencia | 2.4--2.482 GHz | Frecuencia de respuesta | 20-20 KHZ | |||
NT1 apoyo a los perfiles | HSP,HFP.A2DP,El AVRCP | Potencia nominal de entrada | 2 MW | |||
Decodificación de audio Bluetooth | SBC/MP3/AAC: el número de unidades de producción | Potencia máxima de entrada | 5 MW | |||
Distancia de conexión | 10M | |||||
Sensibilidad de los auriculares | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | |||||
Sensibilidad del micrófono | -38 ± 3 dB (1KHz),1PA) | Especificación del micrófono | ||||
Tiempo para hablar. | 3.5 horas | Dimensión | ¿ Qué pasa?2.75* W: 1.85* H:0.9 mm | |||
Tiempo de juego | 4 horas | Impedancia de salida | 300Oh(SPL de 94 dB @ 1 kHz) | |||
Especificación de la batería | Sensibilidad | -37 ~ -39(Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán de acuerdo con el método de cálculo de las emisiones.) | ||||
Capacidad de la batería del auricular | 25MAh*2 piezas | El SNR | 63 dB(Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán de acuerdo con el método de cálculo de las emisiones.) | |||
Capacidad de la batería de la caja | 240 mAh | Tensión de funcionamiento | 1.6-3.6V | |||
Válvula de tensión | 3.7V | Consumo actual | 200 uA | |||
Corriente de carga de los auriculares | 40 mA | Frecuencia de respuesta | 10 Hz a 10 kHz | |||
Caso Cargo corriente | 200 mA | Directividad | Todas las direcciones | |||
Tiempo de carga | 1 hora | |||||
Fin de la vivienda | Las demás: | |||||
Color del producto | Plata, azul y rosa. | |||||
Tamaño de la unidad | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.(Audífonos | |||||
Peso de la unidad | 4 g (auriculares) / 36 g (caja + auriculares) | |||||
Garantización | Período de 12 meses |
Envíe su consulta directamente a nosotros