Lugar de origen:
China.
Nombre de la marca:
PURIEAD
Certificación:
CE, ROHS, FCC
Número de modelo:
E09
Mini Tipo PD22.5W Banco de energía, 10000mAh, concha de cuero de gama alta
El PowerBank | Especificaciones: | |||||||
Conchas | ABS + Cuero | |||||||
Capacidad de la batería y voltaje nominal (capacidad real): | 10000 mAh (capacidad mínima de la celda 10000 mAh), 3,7 V | |||||||
Modelo de la batería | 136074 | |||||||
Tipo de batería | Batería de iones de litio | |||||||
Luz de indicación (sin indicación de luz roja) | Muestra digital | |||||||
Ingreso | Se aplicará el método de ensayo de las unidades de carga de la unidad. | |||||||
Tiempo de carga para la capacidad máxima (basado en 2.1A) | Aproximadamente 6,5 horas | |||||||
Producción (total) | USB A con ranura femenina x 1, USB C con ranura femenina x 1, potencia total máxima: 15 Watt (DC 5V x 3A) | |||||||
Producción 1 | Foro USB C femenino x 1: DC máximo 5V/ 3A, DC 9V/ 2,22A, DC12V/1,5A si el otro puerto no está en uso | |||||||
Producción 2 | USB Una ranura femenina x 1: DC máximo 5V/ 3A, DC 9V/ 2A, DC 12V/ 1.67A, SCP5V/4.5A si el otro puerto no está en uso | |||||||
Conexión/puerto | USB C x 1 tanto para entrada como para salida, USB A x 1 para salida | |||||||
El botón | Botón x 1 pc para comprobar la capacidad de la batería | |||||||
Vida útil/ciclo | Después de 300 ciclos de carga, debe estar presente al menos el 70% de la capacidad de salida | |||||||
Capaz de cargar y sacar al mismo tiempo | - ¿ Qué? | |||||||
Control de la velocidad CC/CV | - ¿ Qué? | |||||||
Detección automática de entrada (entrada de PC) | - ¿ Qué? | |||||||
Protección contra sobrevoltajes | - ¿ Qué? | |||||||
Protección contra exceso de calor/temperatura | Sí, por IC + NTC | |||||||
Protección contra sobrecarga | - ¿ Qué? | |||||||
Protección contra excesos de descarga | - ¿ Qué? | |||||||
Protección contra descargas profundas | - ¿ Qué? | |||||||
Protección contra sobrecargas | - ¿ Qué? | |||||||
Protección contra cortocircuito | - ¿ Qué? | |||||||
Fin de la vivienda | Cuero + Electro recubrimiento | |||||||
Color del producto | Rojo, negro, rojo son el estándar | |||||||
Tamaño de la unidad | 9.9 x 6.97 x 1.94 cm | |||||||
Peso de la unidad | 175 g (N.G.) | |||||||
Garantización | Período de 12 meses |
Envíe su consulta directamente a nosotros