Lugar de origen:
China.
Nombre de la marca:
PURIEAD
Certificación:
CE, ROHS, FCC
Número de modelo:
N11
BT5.3 Diseño más ligero de patente Duración de juego larga
Audífonos estéreo inalámbricos reales | Características de Bluetooth | Características del auricular y del altavoz | ||||
BT Sistema de chipset | Se trata de la siguiente: | Diámetro del altavoz | F13 mm | |||
Nombre de pareja | N11 | Impedancia | 32Ω±15% | |||
BT Versión | V5. ¿Qué quieres decir?3 | Sensibilidad | 99 dB/1K Hz, 1 mW | |||
Frecuencia | 2.4--2.482 GHz | Frecuencia de respuesta | 20-20 KHZ | |||
NT1 apoyo a los perfiles | HSP,HFP.A2DP,El AVRCP | Potencia nominal de entrada | 3 MW | |||
Decodificación de audio Bluetooth | SBC/MP3/AAC: el número de unidades de producción | Potencia máxima de entrada | 5 MW | |||
Distancia de conexión | 10M | |||||
Sensibilidad de los auriculares | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | |||||
Sensibilidad del micrófono | -38 ± 3 dB (1KHz),1PA) | Especificación del micrófono | ||||
Tiempo para hablar. | 3 horas | Dimensión | 2.75*1.85*0.90 mm | |||
Tiempo de juego | 4 horas | Impedancia de salida | ¿Qué pasa?2.2 kΩ | |||
Especificación de la batería | Sensibilidad | -14dBFS | ||||
Capacidad de la batería del auricular | 25MAh*2 piezas | El SNR | 62 dB(F=1KHZ,Pin = 1 Pa) | |||
Capacidad de la batería de la caja | 300 mAh | Tensión de funcionamiento | 1.0 a 10 V | |||
Válvula de tensión | 3.7V | Consumo actual | 50 uA | |||
Corriente de carga de los auriculares | 30 mA | Frecuencia de respuesta | Las emisiones de gases de efecto invernadero | |||
Caso Cargo corriente | 300 mA | Directividad | Todas las direcciones | |||
Tiempo de carga | 2 horas |
Envíe su consulta directamente a nosotros